XXXX ERKYLÄN HIIHDOT 5.3.2006

N10 M10 N12 N14 M12 N16 N18 N20 NYL M14 M16 M45 M50 M55 M60 M65 M18 M20 MYL M35 M40

N10 : 2 km

 (Lähti: 14, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Emma Nuutinen               Rekolan Raikas                     7.31,1             
  2.   Ida Räty                    Vantaan Hiihtoseura                7.41,4      +10,3  
  3.   Henna Uusitalo              Keravan Urheilijat                 7.53,9      +22,8  
  4.   Wilma Vinkanharju           Hyvinkään Hiihtäjät                8.01,3      +30,2  
  5.   Sanna Salmi                 Hyvinkään Hiihtäjät                8.28,6      +57,5  
  6.   My Kippilä                  Borgå Akilles                      8.32,7    +1.01,6  
  7.   Mira Teräväinen             Someron Esa                        8.44,9    +1.13,8  
  8.   Jatta Leskinen              Espoon Hiihtoseura                 8.52,2    +1.21,1  
  9.   Elin Sjölund                Österby Sportklubb                 8.52,5    +1.21,4  
 10.   Katja Konga                 Keravan Urheilijat                 9.21,2    +1.50,1  
 11.   Felicia JensÉn              Österby Sportklubb                 9.28,4    +1.57,3  
 12.   Emilia Palmu                Hausjärven Urheilijat              9.32,9    +2.01,8  
 13.   Soja Erola                  Espoon Hiihtoseura                 9.42,4    +2.11,3  
 14.   Elisa Sundell               Riihimäen Kiista-Veikot           11.04,2    +3.33,1  

N10 M10 N12 N14 M12 N16 N18 N20 NYL M14 M16 M45 M50 M55 M60 M65 M18 M20 MYL M35 M40

M10 : 2 km

 (Lähti: 8, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Vesa Raussi                 Vihdin Viesti                      7.04,4             
  2.   Niklas Henttala             Kerkkoon Urheilijat                7.15,2      +10,8  
  3.   Sami Roos                   Mikkelin Hiihtäjät                 7.20,0      +15,6  
  4.   Emil Lönnström              Borgå Akilles                      7.59,5      +55,1  
  5.   Topias Lepistö              Hyvinkään Hiihtäjät                8.00,1      +55,7  
  6.   Mikko Hännikäinen           Espoon Hiihtoseura                 8.31,7    +1.27,3  
  7.   Benjamin *Leinonen          Hyvinkään Hiihtäjät                8.45,1    +1.40,7  
  8.   Jani Kettula                Rajamäen Kehitys                   9.35,0    +2.30,6  

N10 M10 N12 N14 M12 N16 N18 N20 NYL M14 M16 M45 M50 M55 M60 M65 M18 M20 MYL M35 M40

N12 : 3 km

 (Lähti: 6, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Julia Rask                  Pargas IF                          9.16,4             
  2.   Jonna Rask                  Pargas IF                         10.26,5    +1.10,1  
  3.   Pinja Jylänki               Vihdin Viesti                     11.02,3    +1.45,9  
  4.   Sanna-Kaisa Holopainen      Keimolan Kaiku                    11.22,9    +2.06,5  
  5.   Jenny Forsman               Österby Sportklubb                11.41,4    +2.25,0  
  6.   Märta Westerlund            Österby Sportklubb                16.30,4    +7.14,0  

N10 M10 N12 N14 M12 N16 N18 N20 NYL M14 M16 M45 M50 M55 M60 M65 M18 M20 MYL M35 M40

N14 : 3 km

 (Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Sanni Rantala               Janakkalan Jana                   10.30,6             
  2.   Heidi Ruohonen              Keravan Urheilijat                10.44,4      +13,8  
  3.   Janina Forsman              Österby Sportklubb                11.41,3    +1.10,7  
  4.   Eeva Kärkkäinen             Riihimäen Kiista-Veikot           11.50,1    +1.19,5  

N10 M10 N12 N14 M12 N16 N18 N20 NYL M14 M16 M45 M50 M55 M60 M65 M18 M20 MYL M35 M40

M12 : 3 km

 (Lähti: 13, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Tatu Myllykoski             Rajamäen Kehitys                   9.38,6             
  2.   Waltteri Vinkanharju        Hyvinkään Hiihtäjät                9.50,5      +11,9  
  3.   Jyri Raussi                 Vihdin Viesti                     10.15,1      +36,5  
  4.   Christoffer Vilen           IF Sibbo-Vargarna                 10.43,6    +1.05,0  
  5.   Alfons Lindfors             Hyvinkään Hiihtäjät               10.45,4    +1.06,8  
  6.   Niklas Lindqvist            Österby Sportklubb                10.53,1    +1.14,5  
  7.   Staffan Berghäll            Österby Sportklubb                10.56,3    +1.17,7  
  8.   Niko Seppäläinen            Keimolan Kaiku                    11.00,1    +1.21,5  
  9.   Jori Uusitalo               Keravan Urheilijat                11.02,9    +1.24,3  
 10.   Iiro-Mikko Harju            Hyvinkään Hiihtäjät               11.10,1    +1.31,5  
 11.   Antti Ansala                Riihimäen Kiista-Veikot           11.18,2    +1.39,6  
 12.   Nicklas Selenius            Österby Sportklubb                11.56,5    +2.17,9  
 13.   Joni *Palin                 Janakkalan Jana                   14.03,5    +4.24,9  

N10 M10 N12 N14 M12 N16 N18 N20 NYL M14 M16 M45 M50 M55 M60 M65 M18 M20 MYL M35 M40

N16 : 5 km

 (Lähti: 7, Keskeytti: 1, Hylätty: 0)

  1.   Sina Kosonen                Teiskon Urheilijat                16.36,5             
  2.   Jaana Miettinen             Janakkalan Jana                   18.10,1    +1.33,6  
  3.   Tanja Nousiainen            Jyväskylän Hiihtoseura            18.18,5    +1.42,0  
  4.   Denise Lindqvist            Österby Sportklubb                18.52,6    +2.16,1  
  5.   Jaana Palo                  Vihdin Viesti                     19.32,2    +2.55,7  
  6.   Heli-Maria Linnakoski       Rajamäen Kehitys                  20.02,7    +3.26,2  
       Sofia Berghäll              Österby Sportklubb                  Kesk.             

N10 M10 N12 N14 M12 N16 N18 N20 NYL M14 M16 M45 M50 M55 M60 M65 M18 M20 MYL M35 M40

N18 : 5 km

 (Lähti: 8, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Leena Leskinen              Tammelan Ryske                    16.27,7             
  2.   Sonja Heikkinen             Keimolan Kaiku                    17.33,8    +1.06,1  
  3.   Laura Hännikäinen           Espoon Hiihtoseura                17.41,1    +1.13,4  
  4.   Johanna Kosunen             Raision Kuula                     17.56,2    +1.28,5  
  5.   Mari Rauvola                Raision Kuula                     18.14,4    +1.46,7  
  6.   Maria Heikkilä              Espoon Hiihtoseura                18.30,3    +2.02,6  
  7.   Emilia Kostiainen           Pakilan Veto                      18.57,0    +2.29,3  
  8.   Tiina Tonteri               Hyvinkään Hiihtoseura             19.29,7    +3.02,0  

N10 M10 N12 N14 M12 N16 N18 N20 NYL M14 M16 M45 M50 M55 M60 M65 M18 M20 MYL M35 M40

N20 : 5 km

 (Lähti: 5, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Hanna Ruohonen              Keravan Urheilijat                16.10,8             
  2.   Noora Kanerva               Vantaan Hiihtoseura               16.32,8      +22,0  
  3.   Leena Aalto                 Hollolan Urheilijat -46           17.01,2      +50,4  
  4.   Terhi Salmenoja             Liedon Luja                       18.06,7    +1.55,9  
  5.   Maria Sairasalo             Pusulan Urheilijat -58            18.15,9    +2.05,1  

N10 M10 N12 N14 M12 N16 N18 N20 NYL M14 M16 M45 M50 M55 M60 M65 M18 M20 MYL M35 M40

NYL : 5 km

 (Lähti: 9, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Maija Hakala                Hämeenlinnan Hiihtoseura          15.28,9             
  2.   Terhi Salonen               Raision Kuula                     15.50,7      +21,8  
  3.   Laura Pokela                Alavieskan Viri                   16.24,4      +55,5  
  4.   Anu Rantanen                Hangon AIK                        16.29,9    +1.01,0  
  5.   Emilia Hoikkala             Espoon Hiihtoseura                16.51,2    +1.22,3  
  6.   Salla Laitinen              Pakilan Veto                      17.03,2    +1.34,3  
  7.   Kaisa Vilminko              Janakkalan Jana                   17.33,8    +2.04,9  
  8.   Katri Metsänen              Kerkkoon Urheilijat               17.51,0    +2.22,1  
  9.   Pinja Ojanen                Hyvinkään Hiihtäjät               20.21,8    +4.52,9  

N10 M10 N12 N14 M12 N16 N18 N20 NYL M14 M16 M45 M50 M55 M60 M65 M18 M20 MYL M35 M40

M14 : 5 km

 (Lähti: 8, Keskeytti: 1, Hylätty: 0)

  1.   Jere Yrjölä                 Keimolan Kaiku                    16.43,6             
  2.   Wiljam *Leinonen            Hyvinkään Hiihtäjät               17.11,7      +28,1  
  3.   Eero Hiltunen               Hyvinkään Hiihtäjät               17.18,6      +35,0  
  4.   Joel Lahtivuori             Österby Sportklubb                17.32,2      +48,6  
  5.   Frans Westerlund            Österby Sportklubb                17.51,2    +1.07,6  
  6.   Andreas Selenius            Österby Sportklubb                17.56,5    +1.12,9  
  7.   Carl Westerlund             Österby Sportklubb                18.50,5    +2.06,9  
       Riku Korhonen               Tampereen Pyrintö                   Kesk.             

N10 M10 N12 N14 M12 N16 N18 N20 NYL M14 M16 M45 M50 M55 M60 M65 M18 M20 MYL M35 M40

M16 : 5 km

 (Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Esa Vilhunen                Keravan Urheilijat                15.14,8             
  2.   Eerik Sihvola               Anjalan Liitto                    15.49,1      +34,3  
  3.   Miko Leppäniemi             Riihimäen Kiista-Veikot           16.06,3      +51,5  
  4.   Jussi Hinkka                Hausjärven Urheilijat             16.15,7    +1.00,9  

N10 M10 N12 N14 M12 N16 N18 N20 NYL M14 M16 M45 M50 M55 M60 M65 M18 M20 MYL M35 M40

M45 : 5 km

 (Lähti: 6, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Heikki Vuoksiala            Vehkalahden Veikot                14.46,7             
  2.   Väinö Mäkelä                Anjalan Liitto                    14.49,5       +2,8  
  3.   Markku Hiltunen             Hyvinkään Hiihtäjät               16.19,2    +1.32,5  
  4.   Kari Hermansson             Puistolan Pyry                    16.30,8    +1.44,1  
  5.   Harri Lehtonen              Turengin Sarastus                 16.33,3    +1.46,6  
  6.   Jyri Lommi                  Vantaan Hiihtoseura               16.54,2    +2.07,5  

N10 M10 N12 N14 M12 N16 N18 N20 NYL M14 M16 M45 M50 M55 M60 M65 M18 M20 MYL M35 M40

M50 : 5 km

 (Lähti: 9, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Jouko Karjalainen           Lahden Hiihtoseura                14.58,2             
  2.   Jarmo Kopra                 Turengin Sarastus                 15.02,2       +4,0  
  3.   Jouko Kaukanen              Mäntän Valo                       15.47,3      +49,1  
  4.   Markku Rikkola              Vehkalahden Veikot                16.09,4    +1.11,2  
  5.   Matti Mikkolainen           Valkeakosken Haka                 16.17,4    +1.19,2  
  6.   Heikki Viita-Aho            Lempäälän Kisa                    16.38,0    +1.39,8  
  7.   Markku Linnakoski           Pusulan Urheilijat -58            17.35,2    +2.37,0  
  8.   Hannu Hellsten              Lahden Kaleva                     18.12,4    +3.14,2  
  9.   Jouko Pekonen               Hyvinkään Hiihtäjät               19.34,3    +4.36,1  

N10 M10 N12 N14 M12 N16 N18 N20 NYL M14 M16 M45 M50 M55 M60 M65 M18 M20 MYL M35 M40

M55 : 5 km

 (Lähti: 8, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Matti Korpela               Someron Esa                       16.10,6             
  2.   Urpo Leinonen               Rekolan Raikas                    16.28,5      +17,9  
  3.   Lauri Koivuranta            Hyvinkään Hiihtäjät               16.33,4      +22,8  
  4.   Yrjö Teräväinen             Someron Esa                       16.45,3      +34,7  
  5.   Ilpo Ämmälä                 Kymin Koskenpojat                 17.18,4    +1.07,8  
  6.   Antti Peltokangas           Jokelan Kisa                      17.27,2    +1.16,6  
  7.   Olavi *Lehtonen             Hyvinkään Hiihtoseura             17.40,9    +1.30,3  
  8.   Pentti Meriläinen           Jokelan Kisa                      18.49,9    +2.39,3  

N10 M10 N12 N14 M12 N16 N18 N20 NYL M14 M16 M45 M50 M55 M60 M65 M18 M20 MYL M35 M40

M60 : 5 km

 (Lähti: 5, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Eero Heman                  Hollolan Nasta                    15.09,8             
  2.   Antti Yli-Pieti             Someron Esa                       15.41,7      +31,9  
  3.   Aulis Härkänen              JokelanKis                        16.19,5    +1.09,7  
  4.   Jouko Laiho                 JokelanKis                        16.42,2    +1.32,4  
  5.   Bjarne Wassholm             IK Trissan                        17.23,7    +2.13,9  

N10 M10 N12 N14 M12 N16 N18 N20 NYL M14 M16 M45 M50 M55 M60 M65 M18 M20 MYL M35 M40

M65 : 5 km

 (Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Reijo Eteläpää              Kuusankosken Kisa                 16.37,5             
  2.   Esko Kosonen                Vantaan Hiihtoseura               17.44,0    +1.06,5  
  3.   Tero Salminen               Mäntsälän Urheilijat              20.13,9    +3.36,4  
  4.   Lauri Tahvanainen           Lempäälän Kisa                    20.16,4    +3.38,9  

N10 M10 N12 N14 M12 N16 N18 N20 NYL M14 M16 M45 M50 M55 M60 M65 M18 M20 MYL M35 M40

M18 : 10 km

 (Lähti: 11, Keskeytti: 1, Hylätty: 0)

  1.   Sebastian Österholm         Österby Sportklubb                30.55,1             
  2.   Roni Lehtonen               Karinaisten Kunto                 31.03,7       +8,6  
  3.   Jyri Korhonen               Tampereen Pyrintö                 31.17,0      +21,9  
  4.   Mika Korhonen               Tampereen Pyrintö                 31.23,6      +28,5  
  5.   Mikko Luhtala               Loimaan Jankko                    31.29,3      +34,2  
  6.   Jukka Palo                  Vihdin Viesti                     31.55,8    +1.00,7  
  7.   Kalle Rytkönen              Rajamäen Kehitys                  32.28,6    +1.33,5  
  8.   Kalle Susi                  Vihdin Viesti                     33.34,8    +2.39,7  
  9.   Jan Pettersson              IF Stjärnan                       33.57,3    +3.02,2  
 10.   Asko Linnakoski             Rajamäen Kehitys                  36.47,2    +5.52,1  
       Tomi Mallat                 Anjalan Liitto                      Kesk.             

N10 M10 N12 N14 M12 N16 N18 N20 NYL M14 M16 M45 M50 M55 M60 M65 M18 M20 MYL M35 M40

M20 : 10 km

 (Lähti: 12, Keskeytti: 3, Hylätty: 0)

  1.   Iiro Vilhunen               Keravan Urheilijat                28.06,3             
  2.   Aki Kauppinen               Espoon Hiihtoseura                28.16,1       +9,8  
  3.   Jaakko Mannerkivi           Hollolan Urheilijat -46           29.05,3      +59,0  
  4.   Juha-Matti Mikkolainen      Valkeakosken Haka                 29.10,1    +1.03,8  
  5.   Keijo Mikluha               Keravan Urheilijat                30.05,4    +1.59,1  
  6.   Joonas Hollo                Lohjan Louhi                      30.37,9    +2.31,6  
  7.   Toni *Liias                 Raision Kuula                     30.43,0    +2.36,7  
  8.   Aapo Summanen               Nurmijärven Hiihtoseura           32.58,1    +4.51,8  
  9.   Antti Ruuskanen             Rajamäen Kehitys                  32.59,6    +4.53,3  
       Erik Eklund                 Keravan Urheilijat                  Kesk.             
       Markus Lommi                Vantaan Hiihtoseura                 Kesk.             
       Andreas Wiksten             Borgå Akilles                       Kesk.             

N10 M10 N12 N14 M12 N16 N18 N20 NYL M14 M16 M45 M50 M55 M60 M65 M18 M20 MYL M35 M40

MYL : 10 km

 (Lähti: 21, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Pasi Hartikainen            Hyvinkään Hiihtäjät               26.16,7             
  2.   Marko Takomo                Raision Kuula                     27.04,0      +47,3  
  3.   Ville Kinnunen              Joutsan Pommi                     27.06,1      +49,4  
  4.   Asso Erävuoma               Espoon Hiihtoseura                27.08,3      +51,6  
  5.   Johannes Kohonen            Taipalsaaren Veikot               27.10,0      +53,3  
  6.   Petri Ylönen                Kuusamon Erä-Veikot               27.10,3      +53,6  
  7.   Jan Bremer                  BorgAkille                        27.35,0    +1.18,3  
  8.   Tuomas Takalo               PyhäjPohti                        28.02,9    +1.46,2  
  9.   Timo Rissanen               Iisalmen Visa                     28.26,7    +2.10,0  
 10.   Christian Westermark        IF Sibbo-Vargarna                 28.34,1    +2.17,4  
 11.   Kalle Koistinen             Espoon Hiihtoseura                28.49,0    +2.32,3  
 12.   Samuli Kivistö              Härmänseudun Hiihtäjät            29.35,2    +3.18,5  
 13.   Juha Karstunen              Ylivieskan Kuula                  29.44,9    +3.28,2  
 14.   Heikki Rajala               Espoon Hiihtoseura                29.51,5    +3.34,8  
 15.   Tero Miettinen              Riihimäen Kiista-Veikot           29.57,6    +3.40,9  
 16.   Björn Jordas                Lovisa Tor-Loviisan Tor           30.02,6    +3.45,9  
 17.   Mikko Sakala                Vihdin Viesti                     30.25,8    +4.09,1  
 18.   Kristian Eklund             Pargas IF                         31.12,6    +4.55,9  
 19.   Ilkka Utriainen             Perttelin Peikot                  32.44,7    +6.28,0  
 20.   Anssi *Enqvist              Lahden Hiihtoseura                33.15,1    +6.58,4  
 21.   Ville Leskinen              Pusulan Urheilijat -58            33.47,7    +7.31,0  

N10 M10 N12 N14 M12 N16 N18 N20 NYL M14 M16 M45 M50 M55 M60 M65 M18 M20 MYL M35 M40

M35 : 10 km

 (Lähti: 5, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Mika Kilpeläinen            Loimaan Jankko                    29.52,1             
  2.   Jarkko Mäki                 Karinaisten Kunto                 29.52,2       +0,1  
  3.   Juha Junkkari               Vehkalahden Veikot                31.05,5    +1.13,4  
  4.   Hannu Heinilä               Espoon Hiihtoseura                31.22,8    +1.30,7  
  5.   Jari Aho                    Reisjärven Pilke                  31.32,4    +1.40,3  

N10 M10 N12 N14 M12 N16 N18 N20 NYL M14 M16 M45 M50 M55 M60 M65 M18 M20 MYL M35 M40

M40 : 10 km

 (Lähti: 6, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Hannu Kunttu                Lohjan Louhi                      31.07,0             
  2.   Seppo Vinkanharju           Hyvinkään Hiihtäjät               31.17,0      +10,0  
  3.   Jyrki Kopra                 Turengin Sarastus                 32.24,8    +1.17,8  
  4.   Mikko Innanen               Kouvolan Hiihtoseura              33.10,4    +2.03,4  
  5.   JARI ROOS                   KAR VEIKOT                        33.35,1    +2.28,1  
  6.   Reijo Viholainen            Keimolan Kaiku                    35.39,2    +4.32,2