Erkylän hiihdot 2010
T U L O K S E T
© Hyvinkään Hiihtäjät
M10;
N10;
M12;
N12;
N14;
M16;
M14;
N16;
N18;
N20;
NYL;
N40;
M45;
M50;
M55;
M60;
M65;
M18;
M20;
MYL;
M35;
M40;
Sija Nimi Seura Tulos Ero
1. Niklas Heikkilä Kouvolan Hiihtoseura 6.43,5
2. Otto Sivula Vihdin Viesti 7.13,5 0.30,0
3. Joakim Nordström Borgå Akilles 7.19,5 0.36,0
4. Santeri Säijälä Hyvinkään Hiihtäjät 7.36,2 0.52,7
5. Karri Tuokko Kärkölän Kisa-Veikot 7.46,3 1.02,8
6. Lauri Aaltonen Hyvinkään Hiihtäjät 7.52,9 1.09,4
7. Aapo Korhonen Hyvinkään Hiihtäjät 8.13,4 1.29,9
8. *Matias Hyvönen Mäntsälän Urheilijat 8.26,7 1.43,2
9. Tommi Eriksson Tuusulan Voima-Veikot 8.46,5 2.03,0
Sarjaluettelo
1. Sanni Kuusinen Hämeenlinnan Hiihtoseura 7.08,7
2. *Emma Juurakko Janakkalan Jana 7.25,6 0.16,9
3. Sara Niittyviita Hollolan Urheilijat -46 7.26,2 0.17,5
4. Rosa Wikström IF Sibbo-Vargarna 8.03,0 0.54,3
5. *Ida Tonteri Hyvinkään Hiihtoseura 8.07,5 0.58,8
6. Hilma Ahonen Hämeenlinnan Hiihtoseura 8.21,7 1.13,0
7. Elisa Toivola Hyvinkään Hiihtäjät 8.50,3 1.41,6
Poisjäänyt 1
- 18. 33150079 Ingrid Henriksson Lovisa Tor-Loviisan Tor
Sarjaluettelo
1. Remi Lindholm Lovisa Tor-Loviisan Tor 8.19,7
2. Tuomas Heikkilä Keravan Urheilijat 8.40,5 0.20,8
3. Roope Nyström Hämeenlinnan Hiihtoseura 8.48,7 0.29,0
4. Aaro Lampinen Keravan Urheilijat 8.49,1 0.29,4
5. Felix Nässi Pakilan Veto 9.03,2 0.43,5
6. Kevin Lindholm Lovisa Tor-Loviisan Tor 9.17,3 0.57,6
7. Elias Kirjavainen Huhtasuon Hiihto 2000 9.17,9 0.58,2
8. Teemu Taipale Paimion Urheilijat 10.12,4 1.52,7
9. *Niko Tonteri Hyvinkään Hiihtoseura 10.21,1 2.01,4
10. Iiro Korhonen Hyvinkään Hiihtäjät 10.38,6 2.18,9
11. Jonne Leppäniemi Riihimäen Kiista-Veikot 10.43,5 2.23,8
12. *Aleksi Hyvönen Mäntsälän Urheilijat 10.49,5 2.29,8
Poisjäänyt 1
- 23. 30929643 Juho Mäki Karinaisten Kunto
Sarjaluettelo
1. Ira Töyrylä Heinolan Isku 9.26,4
2. Emmi Heino Vihdin Viesti 9.32,3 0.05,9
3. Samina Nummi Espoon Hiihtoseura 9.33,1 0.06,7
4. Pinja Karhunen Hämeenlinnan Hiihtoseura 9.40,9 0.14,5
5. *Liinu Nummela Mäntsälän Urheilijat 9.41,8 0.15,4
6. *Laura Nurminen Mäntsälän Urheilijat 9.53,6 0.27,2
7. Pihla Karhunen Hämeenlinnan Hiihtoseura 10.30,0 1.03,6
Poisjäänyt 1
- 41. 32926521 Linnea Henriksson Lovisa Tor-Loviisan Tor
Sarjaluettelo
1. Wilma Vinkanharju Hyvinkään Hiihtäjät 7.38,6
2. Linda Vahela Lauttakylän Luja 7.57,5 0.18,9
3. Jessika Rolig Hämeenlinnan Hiihtoseura 8.14,7 0.36,1
4. Sara Koppinen Espoon Hiihtoseura 8.44,3 1.05,7
5. Venla Leutonen Rajamäen Kehitys 9.23,6 1.45,0
6. Martta Mieho Pakilan Veto 14.03,9 6.25,3
Poisjäänyt 2
- 52. 29024999 Jatta Leskinen Espoon Hiihtoseura
- 49. 30368026 Milka Ahonen Hämeenlinnan Hiihtoseura
Sarjaluettelo
1. Joni-Petteri Kanerva Kymin Koskenpojat 14.16,4
Sarjaluettelo
1. Lassi Juhanoja Paimion Urheilijat 14.58,8
2. Benjamin Leinonen Hyvinkään Hiihtäjät 15.08,2 0.09,4
3. Aleksi Parttimaa Paimion Urheilijat 15.10,2 0.11,4
4. Viljami Kirjavainen Huhtasuon Hiihto 2000 15.10,4 0.11,6
5. *Niklas Henttala Kerkkoon Urheilijat 15.22,1 0.23,3
6. Paavo Hakanen Raision Kuula 15.29,7 0.30,9
7. Emil Lönnström Borgå Akilles 15.39,7 0.40,9
8. Matias Heinonen Espoon Hiihtoseura 16.06,9 1.08,1
9. Lauri Vaahto Pakilan Veto 16.08,1 1.09,3
10. *Arttu Nummela Mäntsälän Urheilijat 16.20,8 1.22,0
11. Oliver Nässi Pakilan Veto 17.12,8 2.14,0
12. Simo Kostiainen Riihimäen Kiista-Veikot 18.18,0 3.19,2
13. Matias Hurtta Janakkalan Jana 23.00,8 8.02,0
Hylätty 1
- 64. 31282156 Olli Koho Rekolan Raikas
Poisjäänyt 1
- 63. 30267143 Jonas Nordström Borgå Akilles
Sarjaluettelo
1. Anniina Harju Kouvolan Hiihtoseura 16.56,7
2. Nea Nikkanen Hämeenlinnan Hiihtoseura 17.24,0 0.27,3
3. Heini Rahkonen Janakkalan Jana 18.10,7 1.14,0
4. Meri Kupari Keravan Urheilijat 19.57,9 3.01,2
5. *Iida Nummela Mäntsälän Urheilijat 21.58,4 5.01,7
Sarjaluettelo
1. Sanni Rantala Janakkalan Jana 16.26,7
2. *Karoliina Kuosa Lahden Hiihtoseura 16.39,4 0.12,7
Sarjaluettelo
1. Taru Sainio Espoon Hiihtoseura 15.17,8
2. Heta Tarvaala Sysmän Sisu 15.38,8 0.21,0
Sarjaluettelo
1. Maija Hakala Hämeenlinnan Hiihtoseura 13.27,3
2. Teija Lehtimäki Hämeenlinnan Hiihtoseura 13.28,4 0.01,1
3. Laura Ahervo Hämeenlinnan Hiihtoseura 13.36,7 0.09,4
4. Sirkka Ehrnrooth Espoon Hiihtoseura 14.23,7 0.56,4
5. Jenni Höylänen Lauttakylän Luja 14.27,4 1.00,1
6. Jenni Mattila Hämeenlinnan Hiihtoseura 14.35,2 1.07,9
7. Noora Virtanen Lahden Hiihtoseura 14.54,5 1.27,2
8. Eeva Ahervo Hämeenlinnan Hiihtoseura 15.13,2 1.45,9
9. Satu Heikkilä Valkeakosken Haka 15.16,4 1.49,1
10. Salla Laitinen Pakilan Veto 15.53,0 2.25,7
Poisjäänyt 1
- 88. 29595499 Maria Kerko Espoon Hiihtoseura
Sarjaluettelo
1. Tanja Eloranta Hollolan Urheilijat -46 18.46,0
Sarjaluettelo
1. Jari Maunuksela Urjalan Urheilijat 13.08,2
2. Jari Valkama Turengin Sarastus 14.00,3 0.52,1
3. Tapani Tapper Nurmijärven Hiihtoseura 14.47,8 1.39,6
Sarjaluettelo
1. Väinö Mäkelä Kouvolan Hiihtoseura 13.59,9
2. Teuvo Niskanen Espoon Tapiot 14.09,5 0.09,6
3. Esko Kettunen Hollolan Urheilijat -46 15.42,2 1.42,3
4. Timo Heikkilä Pakilan Veto 17.41,3 3.41,4
Sarjaluettelo
1. Heikki Ruokonen Vehkalahden Veikot 13.48,5
2. Jarmo Kopra Turengin Sarastus 14.09,4 0.20,9
3. Alpo Kinnunen Lohjan Louhi 14.38,7 0.50,2
4. *Rauni Eklund Turengin Sarastus 15.08,2 1.19,7
5. Jouko Kaukanen Mäntän Valo 15.13,5 1.25,0
6. Hannu Sainio Espoon Hiihtoseura 15.39,9 1.51,4
7. Kim Yrjälä Pakilan Veto 15.43,5 1.55,0
8. Jouko Pekonen Hyvinkään Hiihtäjät 18.57,4 5.08,9
Poisjäänyt 1
- 122. 31054876 Teijo Peltometsä Nurmijärven Hiihtoseura
Sarjaluettelo
1. Gunnar Björkman Isnäs Start 15.35,7
2. Juhani Huuho Karhulan Veikot 16.00,8 0.25,1
3. Antti Peltokangas Jokelan Kisa 16.31,7 0.56,0
4. Mikko Veikkanen Riihimäen Kiista-Veikot 16.53,9 1.18,2
Keskeytys 1
- 131. 27536612 Veijo Peltola Joutsan Pommi
Poisjäänyt 1
- 132. 27549117 Matti Rantanen Jämsänkosken Ilves
Sarjaluettelo
1. Antti Yli-Pieti Someron Esa 14.34,8
2. Reijo Eteläpää Kuusankosken Kisa 16.14,8 1.40,0
3. Bjarne Wassholm IK Trissan 17.02,2 2.27,4
Sarjaluettelo
1. Samuli Rantala Janakkalan Jana 26.56,8
2. Ville Rahkonen Janakkalan Jana 28.05,6 1.08,8
3. Ville Pulkkinen Rajamäen Kehitys 29.11,5 2.14,7
Keskeytys 1
- 152. 21657843 Timo Hoppman Heinolan Isku
Poisjäänyt 2
- 149. 22371416 Wiljam Leinonen Hyvinkään Hiihtäjät
- 148. 26139243 Aleksi Heinonen Espoon Hiihtoseura
Sarjaluettelo
1. Miika Ruokonen Vehkalahden Veikot 27.52,7
2. Aaro Saarinen Hollolan Urheilijat -46 28.37,6 0.44,9
3. *Lauri Hiltunen Hyvinkään Hiihtäjät 30.53,2 3.00,5
Sarjaluettelo
1. Joachim Gustafsson Borgå Akilles 23.43,0
2. Johan Gustafsson Borgå Akilles 23.53,5 0.10,5
3. Alexander Artemyev Nastolan Naseva 23.59,9 0.16,9
4. Risto Ikonen Ilomantsin Urheilijat 24.02,3 0.19,3
5. Samuli Suokko Valkeakosken Haka 24.19,4 0.36,4
6. Aki Kauppinen Espoon Hiihtoseura 24.26,5 0.43,5
7. Olli Jarva Imatran Urheilijat 24.48,2 1.05,2
8. Otto Eerola Kymin Koskenpojat 25.06,6 1.23,6
9. Samuli Kivistö Lempäälän Kisa 25.14,2 1.31,2
10. Harri Kallioniemi Äänekosken Huima 25.19,6 1.36,6
11. Antti Kosonen Imatran Urheilijat 25.30,4 1.47,4
12. Ville Kinnunen Joutsan Pommi 25.33,7 1.50,7
13. Vesa Malila Keravan Urheilijat 26.06,8 2.23,8
14. Sami Salo Sotkamon Jymy 26.16,2 2.33,2
15. Mika Hakala Hämeenlinnan Hiihtoseura 26.41,2 2.58,2
16. Hannu Kirstinä Kuivasjärven Aura 26.41,4 2.58,4
17. Jani Mikkonen Kuhmo-Ski 26.54,7 3.11,7
Poisjäänyt 5
- 177. 26135357 Juho Heikkinen Ounasvaaran Hiihtoseura
- 176. 23110896 Kalle Rytkönen Rajamäen Kehitys
- 174. 26586252 Erik Lindroos Pargas IF
- 173. 23896819 Matti Pajari Kouvolan Hiihtoseura
- 169. 25944565 Niklas Colliander Vantaan Hiihtoseura
Sarjaluettelo
1. Heikki Yijälä Kaipolan Vire 28.31,0
2. Juha Kauppinen Huhtasuon Hiihto 2000 29.23,3 0.52,3
3. Toni Hyyryläinen Pakilan Veto 29.25,6 0.54,6
4. *Tapio Rautell Lohjan Louhi 30.58,5 2.27,5
Sarjaluettelo
1. Jari Jaakkola Raision Kuula 25.11,1
2. Petri Kuusinen Turengin Sarastus 25.52,2 0.41,1
3. Mika Ilmarinen Turengin Sarastus 26.19,0 1.07,9
4. *Hannu Heinilä Espoon Hiihtoseura 28.26,5 3.15,4
5. Juha-Matti Valkama Nurmijärven Hiihtoseura 28.36,9 3.25,8
6. Marko Punavaara Heinolan Isku 30.15,5 5.04,4
7. Jari Uusitalo Rajamäen Kehitys 32.32,8 7.21,7
Sarjaluettelo