Kansalliset 52. ERKYLÄN HIIHDOT

T U L O K S E T

© Hyvinkään Hiihtäjät
M10; N10; M12; N14; N12; M16; M14; N16; NYL; M45; M50; M55; M60; M65; MYL; M20; M18; M35; M40;

Miehet 10 vuotta 2 km V

Sija Nimi                     Seura                          Tulos        Ero

  1. Tino Stenman             Ylöjärven Ryhti               6.20,2
  2. Sauli Eskelinen          Pakilan Veto                  6.42,2      0.22,0
  3. Simon Lindström          IF Sibbo-Vargarna             6.49,4      0.29,2
  4. Samu Hanska              Hämeenlinnan Hiihtoseura      6.51,9      0.31,7
  5. Saku Repo                Alastaron Urheilijat          6.54,3      0.34,1
  6. Karri Tuokko             Kärkölän Kisa-Veikot          7.00,7      0.40,5
  7. Lauri Aaltonen           Hyvinkään Hiihtäjät           7.03,9      0.43,7
  8. Kalle Kokkonen           Hämeenlinnan Hiihtoseura      7.15,2      0.55,0
  9. Ilari Haltia             Vantaan Hiihtoseura           7.27,7      1.07,5
 10. Elmo Gerkman             Laukkosken Taimi              7.34,6      1.14,4
 11. Aapo Korhonen            Hyvinkään Hiihtäjät           7.39,2      1.19,0
 12. Taavi Nyström            Hämeenlinnan Hiihtoseura      7.51,3      1.31,1
 13. Kari Huotari             Vantaan Hiihtoseura           7.57,0      1.36,8
 14. Benjamin Jordman         IK Liljendal                  7.57,7      1.37,5
 15. Rasmus Ahoniemi          Hyvinkään Hiihtäjät           8.36,3      2.16,1
 16. Aleksi Viisanen          Rajamäen Kehitys              8.36,5      2.16,3
 Poisjäänyt   1
  -  17.  40080150  Harri Halonen            Hyvinkään Hiihtäjät
Sarjaluettelo

Naiset 10 vuotta 2 km V

  1. Olivia Lammivaara        Espoon Hiihtoseura            7.12,1
  2. Laura Laukkanen          Viialan Viri                  7.46,9      0.34,8
  3. Ella Levanen             Lahden Hiihtoseura            8.01,5      0.49,4
  4. Laura Kankkunen          Keravan Urheilijat            8.03,2      0.51,1
  5. Rebecca Lönnqvist        Borgå Akilles                 8.14,1      1.02,0
  6. Eerika Salomäki          Keravan Urheilijat            8.16,4      1.04,3
  7. Sanni Kuparinen          Janakkalan Jana               8.19,4      1.07,3
  8. Lotta Ketonen            Janakkalan Jana               8.28,9      1.16,8
  9. Jannica Lindahl          Borgå Akilles                 8.56,2      1.44,1
 10. Rafaela Liski            Liedon Luja                   9.00,5      1.48,4
 Poisjäänyt   3
  -  28.  33822242  Mette Lindholm           Lovisa Tor-Loviisan Tor
  -  25.  32794944  Linda Bennert            Pakilan Veto
  -  24.  33273040  Amanda Lindström         IF Sibbo-Vargarna
Sarjaluettelo

Miehet 12 vuotta 3 km V

  1. Jaska Lius               Tampereen Hiihtoseura         8.22,9
  2. Kevin Lindholm           Lovisa Tor-Loviisan Tor       8.43,8      0.20,9
  3. Juuso Kuusinen           Tammelan Ryske                8.45,0      0.22,1
  4. Nico Bennert             Pakilan Veto                  8.46,2      0.23,3
  5. Roope Nyström            Hämeenlinnan Hiihtoseura      8.53,3      0.30,4
  6. Matias Lepistö           Kouvolan Hiihtoseura          8.57,7      0.34,8
  7. Elmeri Uusitalo          Rajamäen Kehitys              9.13,1      0.50,2
  8. Joakim Nordström         Borgå Akilles                 9.15,0      0.52,1
  9. Ville Mannonen           Pakilan Veto                  9.37,4      1.14,5
 10. Niko Tonteri             Hyvinkään Hiihtoseura         9.40,1      1.17,2
 11. Iiro Korhonen            Hyvinkään Hiihtäjät           9.46,6      1.23,7
 12. Tommi Rahkonen           Janakkalan Jana               9.51,6      1.28,7
 13. Jimi Pilvilä             Riihimäen Kiista-Veikot      10.00,7      1.37,8
 14. Jesper Jääskeläinen      Hyvinkään Hiihtäjät          10.15,7      1.52,8
 15. Teemu Ketonen            Janakkalan Jana              10.18,6      1.55,7
 16. Jonne Leppäniemi         Riihimäen Kiista-Veikot      10.21,3      1.58,4
 17. Onni-Kalle Lahdelma      Kärkölän Kisa-Veikot         10.31,8      2.08,9
 18. Akseli Sjöberg           Borgå Akilles                10.35,9      2.13,0
 19. Benjamin Lönnqvist       Borgå Akilles                11.12,4      2.49,5
 Poisjäänyt   4
  -  55.  28978033  Eric Lönnström           Borgå Akilles
  -  54.  30408805  Samuli Koskelin          Hyvinkään Hiihtoseura
  -  49.  29619197  Joni Rauhansalo          Tammelan Ryske
  -  36.  30392924  Santeri Säijälä          Hyvinkään Hiihtäjät
Sarjaluettelo

Naiset 14 vuotta 3 km V

  1. Jatta Leskinen           Espoon Hiihtoseura            8.13,4
  2. Klaara Leponiemi         Viialan Viri                  8.15,2      0.01,8
  3. Sonja Eskelinen          Pakilan Veto                  8.18,8      0.05,4
  4. Ylva Sjölund             Österby Sportklubb            8.45,5      0.32,1
  5. Milka Ahonen             Hämeenlinnan Hiihtoseura      8.47,0      0.33,6
  6. Catharina Höglund        IF Sibbo-Vargarna             8.48,0      0.34,6
  7. Elli Holappa             Nastolan Naseva               8.55,0      0.41,6
  8. Emmi Heino               Vihdin Viesti                 8.57,5      0.44,1
  9. Meri Hanska              Hämeenlinnan Hiihtoseura      9.00,9      0.47,5
 10. Pinja Karhunen           Hämeenlinnan Hiihtoseura      9.03,8      0.50,4
 11. Jonna Juva               Perniön Urheilijat            9.04,4      0.51,0
 12. Milla Viisanen           Rajamäen Kehitys              9.14,4      1.01,0
 13. Venla Leutonen           Rajamäen Kehitys              9.16,8      1.03,4
 14. Sanni Oksanen            Perniön Urheilijat            9.26,7      1.13,3
 15. Pinja Nivalainen         Rajamäen Kehitys              9.28,9      1.15,5
 16. Petra Ketonen            Janakkalan Jana              10.05,5      1.52,1
 17. Laura Nurminen           Mäntsälän Urheilijat         10.07,4      1.54,0
 Poisjäänyt   1
  -  60.  29417519  Tiia Ruotsalainen        Pakilan Veto
Sarjaluettelo

Naiset 12 vuotta 3 km V

  1. Sandra Jordman           IK Liljendal                  8.51,4
  2. Simona Luts              Borgå Akilles                 8.56,9      0.05,5
  3. Klaara Kontinen          Borgå Akilles                 9.24,6      0.33,2
  4. Camilla Höglund          IF Sibbo-Vargarna             9.36,9      0.45,5
  5. Rosa Wikström            IF Sibbo-Vargarna             9.51,5      1.00,1
  6. Ester Vuorio             Tervakosken Pato              9.57,3      1.05,9
  7. Emma Juurakko            Janakkalan Jana              10.05,9      1.14,5
  8. Pihla Karhunen           Hämeenlinnan Hiihtoseura     10.08,7      1.17,3
  9. Sanni Kuusinen           Hämeenlinnan Hiihtoseura     10.10,1      1.18,7
 10. Krista Tuominen          Hollolan Urheilijat -46      10.13,2      1.21,8
 11. Rebekka Liski            Liedon Luja                  10.37,4      1.46,0
 12. Hilma Ahonen             Hämeenlinnan Hiihtoseura     10.52,0      2.00,6
 Keskeytys   1
  -  79.  40066471  Oona Konttinen           Tervakosken Pato
 Poisjäänyt   2
  -  82.  33854537  Elisa Toivola            Hyvinkään Hiihtäjät
  -  81.  32950199  Heidi Oila               Espoon Hiihtoseura
Sarjaluettelo

Miehet 16 vuotta 5 km V

  1. Edvard Sundman           IK Trissan                   13.09,5
  2. Marcus Torni             Kiteen Urheilijat            13.50,4      0.40,9
  3. Juho Marjaniemi          Noormarkun Nopsa             13.55,4      0.45,9
  4. Mikko Huotari            Hollolan Urheilijat -46      14.13,8      1.04,3
  5. Ville Kokkonen           Hämeenlinnan Hiihtoseura     14.51,2      1.41,7
  6. Olli Erkkilä             Ylöjärven Ryhti              15.07,2      1.57,7
  7. Matias Heinonen          Espoon Hiihtoseura           15.29,1      2.19,6
  8. Joni Juva                Perniön Urheilijat           15.29,7      2.20,2
  9. Mikko Kauppila           Ylöjärven Ryhti              16.46,3      3.36,8
 10. Leevi Ahonen             Hämeenlinnan Hiihtoseura     17.34,3      4.24,8
 11. Oliver Nässi             Pakilan Veto                 17.40,9      4.31,4
 Keskeytys   1
  - 102.  26611282  Ilkka Mattila            Espoon Hiihtoseura
 Poisjäänyt   2
  - 105.  29387377  Vili Ketonen             Janakkalan Jana
  - 100.  29955194  Artturi Oila             Espoon Hiihtoseura
Sarjaluettelo

Miehet 14 vuotta 5 km V

  1. Lassi Vuorinen           Perniön Urheilijat           14.07,5
  2. Emil Lönnström           Borgå Akilles                14.56,2      0.48,7
  3. Jonas Nordström          Borgå Akilles                15.03,6      0.56,1
  4. Remi Lindholm            Lovisa Tor-Loviisan Tor      15.14,2      1.06,7
  5. Markus Nikander          Lohjan Louhi                 15.29,7      1.22,2
  6. Paavo Hakanen            Raision Kuula                16.04,5      1.57,0
  7. Mark Lindström           IF Sibbo-Vargarna            16.08,8      2.01,3
  8. Wille Fagerholm          Espoon Hiihtoseura           16.22,8      2.15,3
  9. Tuomas Heikkilä          Keravan Urheilijat           16.32,8      2.25,3
 10. Sami Repo                Alastaron Urheilijat         17.29,6      3.22,1
 11. Arsi Harjuntausta        Kangasalan Kisa              17.31,0      3.23,5
 12. Mika Huotari             Vantaan Hiihtoseura          17.33,7      3.26,2
 13. Alex Liljeström          Espoon Hiihtoseura           17.42,2      3.34,7
 14. Juhani Sankari           Riihimäen Kiista-Veikot      17.50,1      3.42,6
 15. Jesper Lindahl           Borgå Akilles                18.02,3      3.54,8
 16. Kasperi Leponiemi        Viialan Viri                 18.16,7      4.09,2
 17. Alvari Oila              Espoon Hiihtoseura           18.49,7      4.42,2
 18. Felix Nässi              Pakilan Veto                 18.51,0      4.43,5
 Poisjäänyt   1
  - 126.  28575274  Simo Kostiainen          Janakkalan Jana
 Sarja on kesken, puuttuu   1
Sarjaluettelo

Naiset 16 vuotta 5 km V

  1. Roosa Marjaniemi         Noormarkun Nopsa             16.34,4
  2. Hilppa Lauranto          Espoon Hiihtoseura           17.46,8      1.12,4
  3. Salla Repo               Alastaron Urheilijat         18.49,2      2.14,8
 Poisjäänyt   3
  - 132.  29682425  Janica Mäkinen           Kankaantaan Kisa
  - 131.  29525744  Elin Sjölund             Österby Sportklubb
  - 129.  29069488  Jasmin Tuominen          Nastolan Naseva
Sarjaluettelo

Naiset 5 km V

  1. Laura Ahervo             Hämeenlinnan Hiihtoseura     13.39,0
  2. Maija Hakala             Hämeenlinnan Hiihtoseura     14.00,5      0.21,5
  3. Teija Lehtimäki          Hämeenlinnan Hiihtoseura     14.04,2      0.25,2
  4. Jenni Höylänen           Lauttakylän Luja             14.26,3      0.47,3
  5. Anni Nord                Valkeakosken Haka            14.30,3      0.51,3
  6. Sonja Kallio             Valkeakosken Haka            14.34,9      0.55,9
  7. Noora Kivikko            Lahden Hiihtoseura           14.37,2      0.58,2
  7. Jenni Raivio             Ruoveden Pirkat              14.37,2      0.58,2
  9. Heta Jalonen             Karinaisten Kunto            14.48,4      1.09,4
 10. Kaisa Rokkanen           Janakkalan Jana              15.06,3      1.27,3
 11. Noora Virtanen           Lahden Hiihtoseura           15.44,6      2.05,6
 12. Meri Sipilä              Keravan Urheilijat           15.52,1      2.13,1
 13. Heini Nikander           Vihdin Viesti                16.25,8      2.46,8
 14. Sari Ketonen             Janakkalan Jana              17.11,6      3.32,6
 Keskeytys   1
  - 142.  27579190  Nelly-Maria Tuiskula     Lahden Hiihtoseura
 Sarja on kesken, puuttuu   1
Sarjaluettelo

Miehet 45 vuotta 5 km V

  1. Juha Blom                Vantaan Hiihtoseura          13.56,6
  2. Jari Maunuksela          Urjalan Urheilijat           14.04,3      0.07,7
  3. Jarkko Ojala             Vihdin Viesti                14.10,2      0.13,6
  4. Hannu Kunttu             Lohjan Louhi                 14.24,8      0.28,2
  5. Petri Alatalo            Valkealan Kajo               14.46,1      0.49,5
  6. Mika Kiljunen            Vehkalahden Veikot           14.56,8      1.00,2
  7. Reijo Viholainen         Keimolan Kaiku               14.57,4      1.00,8
  8. Jari Valkama             Turengin Sarastus            15.19,2      1.22,6
  9. Jari Uusitalo            Rajamäen Kehitys             17.17,2      3.20,6
 Keskeytys   1
  - 165.  27445525  Nils Holmsten            Kymin Koskenpojat
Sarjaluettelo

Miehet 50 vuotta 5 km V

  1. Veli-Pekka Vänni         Jämin Jänne                  14.28,0
Sarjaluettelo

Miehet 55 vuotta 5 km V

  1. Heikki Ruokonen          Vehkalahden Veikot           14.42,1
  2. Jarmo Kopra              Turengin Sarastus            14.53,9      0.11,8
  3. Rauni Eklund             Turengin Sarastus            15.16,0      0.33,9
  4. Jouko Kaukanen           Mäntän Valo                  15.24,0      0.41,9
  5. Seppo Anttila            Hollolan Urheilijat -46      15.49,2      1.07,1
  6. Kim Yrjälä               Pakilan Veto                 17.38,6      2.56,5
  7. Jouko Pekonen            Hyvinkään Hiihtäjät          21.05,7      6.23,6
Sarjaluettelo

Miehet 60 vuotta 5 km V

  1. Kari Ahonen              Hollolan Urheilijat -46      15.20,2
  2. Matti Korpela            Someron Esa                  15.54,2      0.34,0
  3. Gunnar Björkman          Isnäs Start                  15.59,8      0.39,6
  4. Urpo Leinonen            Rekolan Raikas               16.03,2      0.43,0
  5. Juhani Huuho             Karhulan Veikot              16.55,2      1.35,0
  6. Matti Rantanen           Jämsänkosken Ilves           17.05,0      1.44,8
Sarjaluettelo

Miehet 65 vuotta 5 km V

  1. Veikko Piirainen         Keimolan Kaiku               15.39,7
  2. Kai Saksi                Naantalin Löyly              15.50,0      0.10,3
  3. Bjarne Wassholm          IK Trissan                   16.39,2      0.59,5
  4. Jouko Laiho              Jokelan Kisa                 17.45,1      2.05,4
  5. Aarne Koponen            Orimattilan Jymy             19.33,4      3.53,7
 Poisjäänyt   3
  - 188.  27418484  Antero Ahtiainen         Kuusankosken Kisa
  - 185.  27427239  Reijo Eteläpää           Kuusankosken Kisa
  - 182.  27519587  Veikko Niemi             Mäntsälän Urheilijat
Sarjaluettelo

Miehet 10 km V

  1. Matti Hakala             Hämeenlinnan Hiihtoseura     26.12,2
  2. Alexander Artemyev       Imatran Urheilijat           26.14,5      0.02,3
  3. Hannu Riipinen           Toijalan Vauhti              27.08,1      0.55,9
  4. Jori Rantahakala         Lahden Hiihtoseura           27.15,9      1.03,7
  5. Antti-Markus Kirssi      Myllykosken Kilpa-Veikot     27.18,5      1.06,3
  6. Aki Lappalainen          Iisalmen Visa                28.44,3      2.32,1
  7. Miika Ruokonen           Vehkalahden Veikot           28.44,5      2.32,3
  8. Sami Tuominen            Nastolan Naseva              28.45,7      2.33,5
  9. Jani Mikkonen            Kuhmo-Ski                    28.48,3      2.36,1
 10. Aku Nikander             Lohjan Louhi                 28.52,5      2.40,3
 11. Joonas Lotta             Lahden Hiihtoseura           29.31,4      3.19,2
 12. Miko Leppäniemi          Riihimäen Kiista-Veikot      30.21,9      4.09,7
 13. Tony Meyer               Borgå Akilles                31.09,9      4.57,7
 14. Ilmo Räisänen            Pakilan Veto                 32.09,3      5.57,1
 15. Jarno Pökälä             Asikkalan Raikas             33.24,7      7.12,5
 Keskeytys   1
  - 209.  26340252  Joonas Jenke             Vantaan Hiihtoseura
 Poisjäänyt   5
  - 210.  27475595  Aki Kauppinen            Lahden Hiihtoseura
  - 208.  27566970  Esa Seppä                Joensuun Kataja
  - 205.  24987798  Ville Pajunen            Hollolan Urheilijat -46
  - 201.  22715742  Iiro Niskanen            Lempäälän Kisa
  - 199.  27496008  Joni Lammi               Vantaan Hiihtoseura
Sarjaluettelo

Miehet 20 vuotta 10 km V

  1. Jere Yrjölä              Keimolan Kaiku               28.19,6
  2. Mika Malassu             IK Trissan                   34.21,5      6.01,9
 Poisjäänyt   1
  - 223.  27433977  Tero Hännikäinen         Espoon Hiihtoseura
Sarjaluettelo

Miehet 18 vuotta 10 km V

  1. Mikael Koivunen          Lammin Säkiä                 28.35,6
  2. Aleksi Heinonen          Espoon Hiihtoseura           30.43,7      2.08,1
  3. Alfons Lindfors          Hyvinkään Hiihtäjät          31.14,4      2.38,8
  4. Ville Pulkkinen          Rajamäen Kehitys             33.17,2      4.41,6
  5. Aleksi Sillanpää         Rajamäen Kehitys             34.03,8      5.28,2
 Keskeytys   1
  - 228.  29096590  Eetu Ketonen             Janakkalan Jana
 Poisjäänyt   1
  - 226.  28408095  Juho Kostiainen          Janakkalan Jana
Sarjaluettelo

Miehet 35 vuotta 10 km V

  1. Gisle Sjöberg            Borgå Akilles                32.15,2
  2. Tomi Lauren              Hyvinkään Hiihtoseura        33.09,3      0.54,1
 Keskeytys   1
  - 237.  32036877  Toni Hyyryläinen         Pakilan Veto
 Poisjäänyt   1
  - 235.  27435797  Mika Hakala              Hämeenlinnan Hiihtoseura
Sarjaluettelo

Miehet 40 vuotta 10 km V

  1. Jari Jaakkola            Raision Kuula                26.18,6
  2. Mika Ilmarinen           Turengin Sarastus            27.37,2      1.18,6
  3. Janne Tuhkalainen        Mikkelin Hiihtäjät           28.32,1      2.13,5
  4. Arto Hakala              Hämeenlinnan Hiihtoseura     29.03,2      2.44,6
  5. Hannu Heinilä            Espoon Hiihtoseura           29.44,8      3.26,2
 Poisjäänyt   1
  - 242.  26475855  Petri Kuusinen           Turengin Sarastus
Sarjaluettelo